
사진 출처 Remi Jouan · Papeete - Marina Taina.JPG · CC BY-SA 3.0 · 크롭·크기 조정
Papeete
파페에테
파페에테의 여행 시기를 과거 기록으로 살펴보세요. 2010–2025년의 같은 주간을 비교하며, 특정 여행 날짜의 예보는 아니에요.
예보가 아닌 과거 16년(2010–2025) 기후 통계 기반이에요.
한 해의 기후 리듬
전체 16년(2010–2025) 기준이에요. 주간을 누르면 그 기간의 상세 기록으로 이동해요.
종합
연중 전체 주간
1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월
폭염
폭우
강풍
혹한
행 색 = 이 도시의 위험도(초록 낮음 → 붉음 높음). 아래 4행은 드라이버별 발생 연수예요.
주간별 발생 연수와 상세 기록 보기
각 주간 중 기준에 해당하는 날이 하루라도 있었던 해를 16년 중 몇 년인지 표시해요. 주간별 수치를 더해 연간 발생 횟수로 읽지는 않아요.
| 주간 | 기준에 해당했던 해 |
|---|---|
| 1/1 – 1/7 | 16년 중 6년 |
| 1/8 – 1/14 | 16년 중 6년 |
| 1/15 – 1/21 | 16년 중 6년 |
| 1/22 – 1/28 | 16년 중 5년 |
| 1/29 – 2/4 | 16년 중 5년 |
| 2/5 – 2/11 | 16년 중 4년 |
| 2/12 – 2/18 | 16년 중 8년 |
| 2/19 – 2/25 | 16년 중 4년 |
| 2/26 – 3/4 | 16년 중 4년 |
| 3/5 – 3/11 | 16년 중 5년 |
| 3/12 – 3/18 | 16년 중 4년 |
| 3/19 – 3/25 | 16년 중 2년 |
| 3/26 – 4/1 | 16년 중 0년 |
| 4/2 – 4/8 | 16년 중 1년 |
| 4/9 – 4/15 | 16년 중 3년 |
| 4/16 – 4/22 | 16년 중 5년 |
| 4/23 – 4/29 | 16년 중 5년 |
| 4/30 – 5/6 | 16년 중 4년 |
| 5/7 – 5/13 | 16년 중 5년 |
| 5/14 – 5/20 | 16년 중 1년 |
| 5/21 – 5/27 | 16년 중 1년 |
| 5/28 – 6/3 | 16년 중 3년 |
| 6/4 – 6/10 | 16년 중 2년 |
| 6/11 – 6/17 | 16년 중 3년 |
| 6/18 – 6/24 | 16년 중 4년 |
| 6/25 – 7/1 | 16년 중 1년 |
| 7/2 – 7/8 | 16년 중 5년 |
| 7/9 – 7/15 | 16년 중 3년 |
| 7/16 – 7/22 | 16년 중 2년 |
| 7/23 – 7/29 | 16년 중 4년 |
| 7/30 – 8/5 | 16년 중 0년 |
| 8/6 – 8/12 | 16년 중 1년 |
| 8/13 – 8/19 | 16년 중 3년 |
| 8/20 – 8/26 | 16년 중 4년 |
| 8/27 – 9/2 | 16년 중 3년 |
| 9/3 – 9/9 | 16년 중 3년 |
| 9/10 – 9/16 | 16년 중 3년 |
| 9/17 – 9/23 | 16년 중 4년 |
| 9/24 – 9/30 | 16년 중 2년 |
| 10/1 – 10/7 | 16년 중 3년 |
| 10/8 – 10/14 | 16년 중 4년 |
| 10/15 – 10/21 | 16년 중 3년 |
| 10/22 – 10/28 | 16년 중 7년 |
| 10/29 – 11/4 | 16년 중 4년 |
| 11/5 – 11/11 | 16년 중 5년 |
| 11/12 – 11/18 | 16년 중 5년 |
| 11/19 – 11/25 | 16년 중 6년 |
| 11/26 – 12/2 | 16년 중 1년 |
| 12/3 – 12/9 | 16년 중 4년 |
| 12/10 – 12/16 | 16년 중 6년 |
| 12/17 – 12/23 | 16년 중 6년 |
| 12/24 – 12/30 | 16년 중 3년 |
이 숫자를 읽는 법
예보가 아닌 과거 16년(2010–2025) 기후 통계 기반이에요.
산출 방법·데이터 출처·한계 전체 보기
발생 = 그 날 최고기온 ≥ 33°C(폭염) · 일강수 ≥ 30mm(폭우) · 돌풍 ≥ 70km/h(강풍) · 최저기온 ≤ -10°C(혹한) 중 하나라도 있으면입니다. 하루라도 있으면 그 주·그 해에 포함해 셉니다.
ERA5 재분석 데이터를 Open-Meteo Archive API로 실호출해 만들었어요. 2010–2025년, 100개 도시의 격자 기반 기록이며 관측소 직접 관측값과는 달라요.
이 지수는 일기예보가 아니라 과거 통계예요. 강풍은 태풍을 완벽히 구분하지 못하는 근사치이고, 격자 데이터라 미시기후는 반영되지 않을 수 있어요.